Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-1.0438%
86729.19
ETH
-0.5491%
2923.41
XRP
-1.1974%
1.91
DOGE
-1.3033%
0.13
ETC/USDT
-2.4144%
12.35
WOW
-1.0512%
1.51
DOT
-2.1001%
1.87
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
+0.1097%
1.28
LINK
-2.3884%
12.65
LTC
-0.759%
78.45
ADA
-2.2802%
0.38
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.6986%
0.28
BCH
+0.1941%
547.04
BSV
-0.8675%
18.25
XMR
+0.7401%
430.13
IOTA
-0.863%
0.09
DASH
-4.5944%
39.87
ZEC
-4.6064%
387.88
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 86729.19 | -1.0438% |
| ETH | 2923.41 | -0.5491% |
| XRP | 1.91 | -1.1974% |
| DOGE | 0.13 | -1.3033% |
| ETC/USDT | 12.35 | -2.4144% |
| WOW | 1.51 | -1.0512% |
| DOT | 1.87 | -2.1001% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.28 | +0.1097% |
| LINK | 12.65 | -2.3884% |
| LTC | 78.45 | -0.759% |
| ADA | 0.38 | -2.2802% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.6986% |
| BCH | 547.04 | +0.1941% |
| BSV | 18.25 | -0.8675% |
| XMR | 430.13 | +0.7401% |
| IOTA | 0.09 | -0.863% |
| DASH | 39.87 | -4.5944% |
| ZEC | 387.88 | -4.6064% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



